0 elemento(s)
Ver Carrito
Ningun producto en el carrito
Ningun producto en el carrito
Ningun producto en el carrito
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i /802.3u /802.3ab /802.3x /802.1p |
Interface | 16 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX |
Cantidad de Ventiladores | Fanless |
Cerradura de Seguridad Física | Yes |
Fuente de Alimentación Externa | External Power Adapter (Output: 12VDC / 1.0A) |
Indicador LED | System Power Link/Act indicators per port built into each RJ-45 port |
Dimensiones (W X D X H) | 11.26 x 4.4 x 1.0 in. (286*111.7*25.4 mm) |
Consumo Máximo de energía | 10W(220V/50Hz) |
Disipación Máxima de Calor | 34.12BTU/h |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Tasa de Reenvío de Paquetes | 23.8Mpps |
Tabla de MAC Address | 8K |
Paquetes de Memoria de búfer | 4.1Mb |
Jumbo Frame | 10KB |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Características Avanzadas | Green Technology 802.3X Flow Control 802.1p/DSCP QoS IGMP Snooping |
Método de Transferencia | Store and Forward |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC ,RoHS |
Contenidos del Paquete | 16-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch Power Adapter Installation Guide Rubber Feet |
Ambiente | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing |
Producto | Precio | Cantidad | Comportamiento |
---|
Características |
Disponibilidad: |
Precio |
Opciones |
Comportamiento |