0 elemento(s)
Ver Carrito
Ningun producto en el carrito
Características Funcionales:
Compatibilidad Para Instalación:
Compatibilidad En Torre | Compatibilidad En Poste | |||
Modelo | 1 Celda | 2 Celdas | 1 Celda | 2 Celdas |
PRO-PROSE-5012 | ||||
PRO-PROSE-8512 | ||||
PRO-PROSE-12512 | ||||
PRO-PROSE-15012 | ||||
PROSE-230W | ||||
PRO-PROSE-25024 | ||||
WK-5012 | ||||
WK-8512 | ||||
WK-12512 | ||||
WK-15012 | ||||
WK-230W | ||||
WK-25024 | ||||
SW-50 | ||||
SW-85 | ||||
SW-150 | ||||
SW-250 | * | |||
EPL5012 | ||||
EPL8512 | ||||
EPL12512 | ||||
EPL15012 | ||||
EPL26024 |
Aceptable
No recomendable
* Para la instalación del panel SW-250 es necesario realizar perforaciones adicionales en el marco del panel.
** Para instalación de un segundo panel solar se debe comprar un kit de tornillos modelo SS-P-B-KIT.
Recomendaciones de Instalación.
El montaje no incluye mástil, tramos, ni módulos solares.
SYSCOM no se hace responsable por instalaciones realizadas fuera de las recomendaciones de fabricante.
Instalación en Poste.
Instalación en Torre.
Empaque de Montaje.
|