0 elemento(s)
Ver Carrito
Ningun producto en el carrito
Ningun producto en el carrito
Ningun producto en el carrito
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Procesador | Qualcomm Atheros Empresarial 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
Memoria | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
Interface | 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (LAN0, en Pasivo PoE) 1 Terminal puesta a tierra 1 Botón Reset |
Fuente de Alimentación | Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Rango de Voltaje: 16-27VDC |
Consumo de Energía | 10.5 Watts Max Nota: Cuando se implementa usando PoE pasivo, la potencia extraída de la fuente de alimentación será más alto por una cierta cantidad dependiendo de la longitud del cable de conexión. |
Dimensiones (W X D X H) | 224 x 79 x 60 mm |
Tipo de Antena | 2 Antenas Direccionales Incorporadas de 13dBi con Polarizado Dual Beam Width: 45° (H-Plane) / 30° (E-Plane) Note: Para más detalles, lee la hoja de datos |
Protección | Protección 15KV ESD Protección Contra Rayos 6000V |
Cercado | Material plástico de ASA estabilizado al aire libre IPX5 Certificación a prueba de agua |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n (con Pharos MAXtream deshabilitado) |
Protocolo Propietario | Modo TDMA (con Pharos MAXtream habilitado) |
Velocidades Inalámbricas | Hasta 300Mbps (40MHz,Dinámica) Hasta 144.4Mbps (20MHz,Dinámica) Hasta 72.2Mbps (10MHz,Dinámica) Hasta 36.1Mbps (5MHz,Dinámica) |
Frecuencia | 5.15~5.85GHz Nota: la frecuencia de funcionamiento disponible puede variar en función de las limitaciones de los países o regiones en los que se utiliza el dispositivo. |
Sensibilidad de Recepción | • 802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm • 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm |
Potencia de Transmisión | 23dBm / 200mw (potencia ajustable por 1dBm) Nota: la potencia de transmisión máxima puede variar a través de diferentes canales en función de las limitaciones de los países o regiones en los que se utiliza el dispositivo. |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Configuraciones Inalámbricas | Tecnología Pharos MAXtream TDMA Modos 802.11a/n Ancho de Canal Seleccionable: 5/10/20/40MHz Selección Automática de Canal Transmisión de Control de Potencia Selección dinámica de frecuencias (DFS) WDS Activar / Desactivar Seguridad:Encriptación WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) , Encriptación 64/128/152-bit WEP SSID Broadcast Activado / Descativado Multi-SSID con VLAN Tagging (AP mode only) Ajuste de tiempo de espera Distancia/ACK Filtro de Dirección MAC Inalámbrica Inalámbrico Avanzado: > Beacon Interval/RTS Threshold/Fragmentation >Threshold/DTIM Interval/AP Isolation/Short GI/Wi-Fi Multimedia |
Administración | Administración y Descubrimiento Remotoa través de la aplicación Pharos Control Administración basada en HTTP/HTTPS Registro de Sistema SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog DDNS Dinámica Servidor SSH |
Herramientas de sistema | Indicadores de Calidad de Señal Inalámbricas: Intensidad de Señal/Ruido/Transmisión CCQ/CPU/Monitores de Memoria: Throughput/Estaciones/Interfaces/ARP/Rutas/WAN/DHCP Analizador de Espectro Examen de Velocidad Ping Traceroute |
Optimizaciones a Nivel de Sistema | IGMP Optimizado / proxy para aplicaciones de multidifusión Hardware watch dog |
POE ADAPTER FEATURES | |
---|---|
Dimensions(W x D x H) | 110*57*33.5mm |
Interfaces | 1 AC Jack with Earth Ground 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (Alimentación + Datos) 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (Datos) |
Botón | Botón Remote Reset |
Power Status LEDs | 0~0.8A: Verde 0.8A~1.0A: Rojo |
Input | 100-240VAC, 50/60Hz |
Input Voltage | 100VA~240VAC @ 50Hz~60Hz |
Input Current | 0.8A Max @ 100VAC |
Output | 24VDC, 1.0A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Soporta hasta 60m Power over Ethernet) |
Output Voltage | 24VDC(+4,5pins; -7,8pins) |
Eficiencia | >80% |
Certifications | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
Contenidos del Paquete | CPE De Exterior Inalámbrico Adaptador Pasivo PoE 24V 0.6A Correas par Montaje en Poste Cable de alimentación AC Guía de instalación |
Requisitos del Sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Te recomendamos utilizar uno de los siguientes navegadores web para una experiencia de usuario mejorada: Google Chrome, Safari y Firefox. No se recomiendan los navegadores IE. |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: -30°C~70°C (-22℉~158℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~95% sin condensación |
Producto | Precio | Cantidad | Comportamiento |
---|
Características |
Disponibilidad: |
Precio |
Opciones |
Comportamiento |